Projects
Projects
Produk dan Jasa kami meliputi Jasa Bangun, Renovasi, Supplier beton cor, Ready Mix, Minimix, Trowel Floor Hardener, Vibrator, Sewa Pompa Beton, Pagar Panel Beton, Aneka Precast untuk gedung bertingkat, Infrastruktur, Rumah tinggal dan Industri, Support area Jabodetabek : Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung dan Sekitarnya
Layanan Utama
Ready Mix & Concrete Pump
perusahaan suplier beton readymix di Indonesia, kami telah banyak melayani pembangunan infrastruktur baik retail maupun skala besar.
- Beton Cor Ready Mix
- Beton Cor Minimix
- Sewa Concrete Pump









Sebelumnya
Selanjutnya
Supplier Precast
Supplier Aneka Precast
Pembuatan, Penjualan dan Jasa Pemasangan Aneka Precast terutama Pagar Panel Beton.
- U Ditch, Cover, Box Culvert, Kanstin
- Pagar Panel Beton
- Penjualan Eceran atau Terpasang










Sebelumnya
Selanjutnya
Riwayat Proyek Pioner Tiga Roda
PROYEK | LOKASI | KLIEN | VOL (m3) | PERIODE |
---|---|---|---|---|
Apartment – Casagoya | Jakarta | Waskita | 30.000 | 2014-2015 |
Apartment – City Light Ciputat | Jakarta | Catur Bangun Mandiri | 19.000 | 2014-2015 |
Apartment – District 8 Senopati | Jakarta | Ascet Indonusa | 326.600 | 2014-2016 |
Apartment – Green Bay Pluit | Jakarta | Total Bangun Persada | 250.000 | 2014-2015 |
Apartment – Harper | Bandung | Wijaya Karya | 40.000 | 2014-2015 |
Apartment – U Residence 2 Karawaci | Serpong | Tata Mulia Nusantara | 60.000 | 2014-2015 |
Apartment Oasis | Jakarta | Pembangunan Perumahan | 30.000 | 2014-2015 |
Hotel – Amaris | Bandung | Hutama Karya | 20.000 | 2014-2015 |
Office South Quarter | Jakarta | Tata Mulia | 250.000 | 2014-2015 |
Office Tower – Danamon Tower | Jakarta | Total Bangunan Persada | 38.000 | 2014-2015 |
University – ITB | Bandung | WIKA – MS JO | 30.000 | 2014-2015 |
University Telkom – Bandung | Bandung | WIKA – MS JO | 30.000 | 2014-2015 |
Apartment – Bassura City | Jakarta | Totalindo | 250.000 | 2013-2015 |
Apartment Botanica | Jakarta | Nusa Konstruksi Enjineering (NKE) | 150.000 | 2013-2015 |
Apartment One Park Gandaria | Jakarta | Total Bangun Persada | 65.000 | 2013-2015 |
Hotel – Kempinski Bali | Sawangan | Wing Group | 50.000 | 2013-2015 |
Mall Kota Kasablanka | Jakarta | Acset Indonusa | 150.000 | 2013-2015 |
Mall BEC | Bandung | Tata Mulia Nusantara | 25.000 | 2013-2015 |
Mall Kota Kasablanka | Jakarta | Pakuwon Jati | 250.000 | 2013-2015 |
Mall Pantai Indah Kapuk / MAP Mall | Jakarta | Nusa Raya Cipta | 250.000 | 2013-2015 |
Menara Altira Sunter | Jakarta | Nusa Konstruksi Engineering | 80.000 | 2013-2015 |
Office Tower – Centenial | Jakarta | Nusa Raya Cipta | 80.000 | 2013-2015 |
Office Tower – Menara Selaras / AIA | Jakarta | Tata Mulia Nusantara | 50.000 | 2013-2015 |
Office Tower – Puri Office (Financial Tower) | Jakarta | Antilope | 35.000 | 2013-2015 |
Office Tower – Sentraraya | Jakarta | Total Bangun Persada | 70.000 | 2013-2015 |
Office Tower Sahid Sudirman Center | Jakarta | Nusa Raya Cipta | 150.000 | 2013-2015 |
Apartment – Medison | Jakarta | Totalindo/APL | 30.000 | 2012-2015 |
Mall Sumarecon Bekasi | Jakarta | Multi Bangun Aditama | 100.000 | 2012-2014 |
Office – TCC Batavia | Jakarta | Pembangunan Perumahan | 80.000 | 2012-2014 |
PROYEK | LOKASI | KLIEN | VOL (m3) | PERIODE |
---|---|---|---|---|
Cipali Toll Road (Paket 2B & 2C) | Subang | Girder Indonesia | 70.000 | 2014-2015 |
Tol JORR W2 Paket 1 (Kembangan-Meruya) | Jakarta | Wijaya Karya | 100.000 | 2014-2015 |
Tol JORR W2 Paket 4 (Ciledug-Ulujami) | Jakarta | Jaya Konstruksi M. P. | 100.000 | 2014-2015 |
Tol Cikampek Palimanan (Cipali Paket 2A & 2B) | Indramayu | Girder Indonesia | 120.000 | 2013-2014 |
Terminal 3 Bandara Sukarno Hatta | Tangerang | Adhi Karya (Persero) Tbk. | 117.000 | 2012-2015 |
PLTU Tanjung Jati B | Jepara | Mitsui Engineering | 250.000 | 2009-2010 |
PLTU CIREBON | Cirebon | Doosan E & C | 100.000 | 2008-2010 |
Grand Wisata Pylon Bridge | Bekasi | Lampiri | 30.000 | 2006 |
TOL Cipularang (Phrase-2) | Bandung | Jasamarga | 80.000 | 2004-2005 |
EXOR-Balongan | Cirebon | Rekayasa Industri | 50.000 | 2003-2004 |
JOOR Pondok Pinang | Jakarta | Modern Widya | 15.000 | 2003 |
Cipularang Toll Road (Phase-1) | Bandung | Jasa Marga & PP | 100.000 | 2002-2003 |
Jagorawi Extension | Cibubur | Jasa Marga & WIKA | 20.000 | 2002-2003 |
JOOR TMII – Jati Asih | Jakarta | Waskita & Yala | 25.000 | 2002-2003 |
JOOR Ulujami – Bintaro | Serpong | Jasa Marga & PP | 30.000 | 2002-2003 |
Caltex Area-11 Development | Duri, Riau | Tripatra/IKPT | 60.000 | 2000-2002 |
Jatiluhur Mini Hydro | Jawa Barat | Alstom TDA | 30.000 | 2000-2001 |
North Java Improv.Road (AP-01) | Cikarang | Hutama Karya | 80.000 | 1999-2000 |
North Java Improv.Road (AP-02) | Cikampek | WIKA-YALA JO | 100.000 | 1999-2000 |
PROYEK | LOKASI | KONSUMEN | VOL (m3) | PERIODE |
---|---|---|---|---|
Indocement – Plant 14 | Citeureup | Sinoma Engineering | 350.000 | 2014-2015 |
PROYEK | LOKASI | KONSUMEN | VOLUME (m3) | PERIODE |
---|---|---|---|---|
Soho @ Pancoran | Jakarta | CIPTA PESONA KARYA | 106,000 | 2012-2016 |
Soho @ Podomoro City | Jakarta | NUSA RAYA CIPTA | 387,000 | 2012-2016 |
Metro Park Residence | Jakarta | ALAM HIJAU TEDUH | 90,000 | 2012-2016 |
Madison Park | Jakarta | AGUNG PODOMORO LAND | 55,000 | 2012-2016 |
Vimala Hills | Jakarta | PUTRA ADHI PRIMA | 59,000 | 2012-2016 |
U-Residence Karawaci | Jakarta | TATAMULIA NUSANTARA INDAH | 128,000 | 2012-2016 |
Lokasi Batching Plant
